Größenratgeber Damen
Größe (CM) | EU Größe | Taillenumfang | Hüftmaße | Länge |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 66 | 96 | 99 |
S | 36 | 71 | 102 | 101 |
M | 38 | 77 | 108 | 103 |
L | 40/42 | 83 | 114 | 105 |
XL | 44 | 90 | 122 | 107 |
XXL | 46 | 98 | 130 | 109 |
So messen Sie:
Taillenumfang: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle der Taille.
Hüftumfang: Messen Sie den Umfang der breitesten Stelle der Hüfte.
Länge: Messen Sie entlang der Seitennaht vom Bund bis zum Saum.
Teilen und 15 % Rabatt erhalten!
Teilen Sie dieses Produkt einfach in einem der folgenden sozialen Netzwerke und Sie erhalten 15 % Rabatt!