Størrelsesguide Damer
Størrelse (CM) | EU størrelse | Taljemål | Hoftemål | Længde |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 66 | 96 | 99 |
S | 36 | 71 | 102 | 101 |
M | 38 | 77 | 108 | 103 |
L | 40/42 | 83 | 114 | 105 |
XL | 44 | 90 | 122 | 107 |
XXL | 46 | 98 | 130 | 109 |
Sådan måler du:
Taljemål: Mål omkring den smalleste del af taljen.
Høftemål: Mål omkring den bredeste del af hofterne.
Længde: Mål langs sidesømmen fra linningen til forneden.
Del og få 15% rabat!
Du skal blot dele dette produkt på et af følgende sociale netværk, og du får 15 % rabat!