Størrelsesguide Damer
Størrelse (CM) | EU-størrelse | Midjemål | Hoftemål | Lengde |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 66 | 96 | 99 |
S | 36 | 71 | 102 | 101 |
M | 38 | 77 | 108 | 103 |
L | 40/42 | 83 | 114 | 105 |
XL | 44 | 90 | 122 | 107 |
XXL | 46 | 98 | 130 | 109 |
Slik måler du:
Midjemål: Mål rundt den smaleste delen av midjen.
Hoftemål: Mål rundt den bredeste delen av hoftene.
Lengde: Mål langs sidesømmen fra linning til fald.
Del og få 15% rabatt!
Bare del dette produktet på et av følgende sosiale nettverk og motta 15% rabatt!