Storleksguide Dam
Storlek (CM) | EU Storlek | Midjemått | Höftmått | Längd |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 66 | 96 | 99 |
S | 36 | 71 | 102 | 101 |
M | 38 | 77 | 108 | 103 |
L | 40/42 | 83 | 114 | 105 |
XL | 44 | 90 | 122 | 107 |
XXL | 46 | 98 | 130 | 109 |
Hur du mäter:
Midjemått: Mät runt den smalaste delen av midjan.
Höftmått: Mät runt den bredaste delen av höfterna.
Längd: Mät längs sidosömmen från midjebandet till nederkanten.
Dela och få 15% rabatt!
Dela helt enkelt den här produkten på ett av följande sociala nätverk så får du 15 % rabatt!